长兴伊通砌块

内/外墙增强防裂砌块
规格 |
等级 |
构造要求 | 立方体抗压强度(MPa) | 平均干密度 ( kg/m³) |
|||
槽口 | 平面 | 手孔槽口 | 平均值 | 最小值 | |||
600x30x250 | B05A3.5 | √ | ≥3.6 | ≥2.8 | ≤525 | ||
600x40x250 | B05A3.5 | √ | ≥3.6 | ≥2.8 | ≤525 | ||
600x100x250 | B05A3.5 | √ | ≥3.6 | ≥2.8 | ≤525 | ||
600x120x250 | B05A3.5 | √ | ≥3.6 | ≥2.8 | ≤525 | ||
600x150x250 | B05A3.5 | √ | √ | ≥3.6 | ≥2.8 | ≤525 | |
600x200x250 | B05A3.5 | √ | ≥3.6 | ≥2.8 | ≤525 | ||
600x240x250 | B05A3.5 | √ | √ | ≥3.6 | ≥2.8 | ≤525 | |
600x240x250 | B05A3.5 | √ | √ | ≥3.6 | ≥2.8 | ≤525 | |
600x300x250 | B05A3.5 | √ | √ | ≥3.6 | ≥2.8 | ≤525 |

内/外墙增强防裂大砌块
规格 |
等级 |
构造要求 | 立方体抗压强度(MPa) | 平均干密度 ( kg/m³) |
|||
槽口 | 平面 | 手孔槽口 | 平均值 | 最小值 | |||
600x100x400 | B05A3.5 | √ | ≥3.6 | ≥2.8 | ≤525 | ||
600x120x400 | B05A3.5 | √ | ≥3.6 | ≥2.8 | ≤525 |

内/外墙超高强防震防裂砌块
规格 |
等级 |
构造要求 | 立方体抗压强度(MPa) | 平均干密度 ( kg/m³) |
|||
槽口 | 平面 | 手孔槽口 | 平均值 | 最小值 | |||
600x200x250 | B06A5.0 | √ | ≥5.1 | ≥4.1 | ≤625 | ||
600x240x250 | B06A5.0 | √ | √ | ≥5.1 | ≥4.1 | ≤625 |
